Monthly Report
Community & Blog
Consulting
Products are important in any industry, but in the Web3 market, community bootstrapping through token launches is critical, It requires timely and precise execution, where PMF validation and good understanding of the market narrative is needed.
We provide contextualized, step-by step consulting services to ensure project's successful entry to the Korean market that is also long term sustainable.
- GTM Strategy / Market Insight & Narrative
- Web3 Products / Branding Market Fit
- Local Partnership / Web3 Network Support
- Datat-driven Market Insigth & Narrative
- In-depth Project Report
DeSpread Research
We provide a new perspective to the market by researching market and in-depth reports to builders, community, and key opinion leaders in the industry.
As one of best research teams in Korea, we set the market trend and introduce new sectors to early adopters and retails.
Date | Title | Views | Link |
---|---|---|---|
Mar 27, 2025 | 디스프레드와 코인니스가 2024년 국내 가상자산 개인 투자자 트렌드 리포트를 공동 작성하였습니다. | 10,675 | |
Mar 20, 2025 | 근래의 블록체인 프로토콜들은 스테이킹을 통한 수익 분배와 토큰 바이백 기능을 활용하여 프로토콜의 성과와 자체 토큰 가치 연결을 시도합니다. 그러나 단순히 토큰을 보유하거나 스테이킹하는 것만으로도 동일한 혜택을 받을 수 있어 실제 거버넌스는 사용자들의 의견을 합리적으로 수용하지 못하는 문제가 발생합니다. | 6,934 | |
Mar 06, 2025 | 최근 밈코인 장세가 수그러들며, 시장에서는 디파이에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 이러한 추세 속에서 밈코인 대비 변동성이 낮은 토큰을 기반으로 높은 수익률을 제공하는 베라체인으로 많은 신규 유저들이 유입되고 있습니다. | 5,911 | |
Mar 04, 2025 | 스토리와 $IP는 최근 하락장에서도 견고한 퍼포먼스를 보여 투자자들의 주목을 받고 있으나, 경쟁 프로젝트 대비 생태계 활성도가 낮은 측면이 지적되고 있으며 초기 단계의 불완전한 생태계라는 한계 또한 존재합니다. | 13,705 | |
Mar 01, 2025 | Bridge the Modular Future with Hyperlane 🔥 | 12,286 |
Date | Title | Views | Link |
---|---|---|---|
Mar 16, 2025 | Story — Make IP Great Again | 2,002 | |
Mar 14, 2025 | Allora — How Blockchain Solves AI Long Tail Problem | 2,001 | |
Mar 12, 2025 | Growth 0 to 1: Berachain | 1,112 | |
Mar 10, 2025 | Berachain — Bera Village Tour | 1,111 | |
Mar 08, 2025 | Hyperliquid — The Perpetual DEX Endgame | 1,012 | |
Mar 06, 2025 | Analog — An Integrated Solution for Complete Interoperability | 1,011 | |
Mar 04, 2025 | Monad — Introducing a New Paradigm in Community Building | 1,002 | |
Mar 02, 2025 | StackingDAO — The Liquidity Magnet of Stacks DeFi | 1,001 |
Community PR
Media & Marketing
We analyze product's utilities and set priorities that matches the community demand.
We create customized marketing strategy based on what the project needs or lacks. The goal in the early stages should be to build a loyal and vibrant community with developers, platform users, and ecosystem contributors, which requires precisely targeted marketing.
- Social Media Strategy and Distribution
- On/off-line Campaign Operation
Date | Channel | Title | Views | Link |
---|---|---|---|---|
Mar 05, 2025 | gensencoin | 하락장에서도 빛난 스토리: 투자자들이 주목하는 이유 | 1,232 | |
Mar 05, 2025 | coindelivery2 | ATCP/IP 프레임워크가 가져올 스토리의 미래 | 19 | |
Mar 05, 2025 | jutrobedzielepsze | 스토리 생태계의 현주소: 초기 단계의 한계와 성장 가능성 | 700 | |
Mar 05, 2025 | minchoisfuture | 온체인 인센티브의 보고: 스토리 생태계에서 수익 창출하기 | 951 | |
Mar 05, 2025 | tlsrltnf | 파이퍼엑스부터 베리오까지: 스토리 생태계 디앱 완전 가이드 | 1,480 | |
Mar 04, 2025 | forevernft | 스토리 재단의 대담한 전략: 유통량 5%를 유저에게 돌려주는 인센티브 정책 | 1,009 | |
Mar 04, 2025 | ricebeen | AI 에이전트 경제의 핵심 레이어로 부상하는 스토리 | 2,075 | |
Mar 04, 2025 | moneygrid | 경쟁 프로젝트와 스토리: 생태계 활성도 비교 분석 | 895 | |
Mar 04, 2025 | cobling | 실행 가능한 온체인 플레이: 스토리 생태계 참여 전략 | 563 |
Date | Channel | Title | Views | Link |
---|---|---|---|---|
Mar 06, 2025 | gensencoin | 최근 밈코인 장세가 수그러들며, 시장에서는 디파이에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 이러한 추세 속에서 밈코인 대비 변동성이 낮은 토큰을 기반으로 높은 수익률을 제공하는 베라체인으로 많은 신규 유저들이 유입되고 있습니다. | 2,117 | |
Mar 06, 2025 | BerachainKorea_Ann | 최근 밈코인 장세가 수그러들며, 시장에서는 디파이에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 이러한 추세 속에서 밈코인 대비 변동성이 낮은 토큰을 기반으로 높은 수익률을 제공하는 베라체인으로 많은 신규 유저들이 유입되고 있습니다. | 471 | |
Mar 06, 2025 | coindelivery2 | 최근 밈코인 장세가 수그러들며, 시장에서는 디파이에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 이러한 추세 속에서 밈코인 대비 변동성이 낮은 토큰을 기반으로 높은 수익률을 제공하는 베라체인으로 많은 신규 유저들이 유입되고 있습니다. | 35 | |
Mar 06, 2025 | saunaforberas | 최근 밈코인 장세가 수그러들며, 시장에서는 디파이에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 이러한 추세 속에서 밈코인 대비 변동성이 낮은 토큰을 기반으로 높은 수익률을 제공하는 베라체인으로 많은 신규 유저들이 유입되고 있습니다. | 494 | |
Mar 06, 2025 | crypto_offroad | 최근 밈코인 장세가 수그러들며, 시장에서는 디파이에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 이러한 추세 속에서 밈코인 대비 변동성이 낮은 토큰을 기반으로 높은 수익률을 제공하는 베라체인으로 많은 신규 유저들이 유입되고 있습니다. | 406 | |
Mar 06, 2025 | mid_curve | 최근 밈코인 장세가 수그러들며, 시장에서는 디파이에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 이러한 추세 속에서 밈코인 대비 변동성이 낮은 토큰을 기반으로 높은 수익률을 제공하는 베라체인으로 많은 신규 유저들이 유입되고 있습니다. | 244 | |
Mar 06, 2025 | butterbread_diary | 최근 밈코인 장세가 수그러들며, 시장에서는 디파이에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 이러한 추세 속에서 밈코인 대비 변동성이 낮은 토큰을 기반으로 높은 수익률을 제공하는 베라체인으로 많은 신규 유저들이 유입되고 있습니다. | 224 |
SEO
Date | Keyword | Title | Link |
---|---|---|---|
Mar 13, 2025 | 디스프레드 리서치 | 가상자산, 향후 주목할 분야 (디스프레드 리서치) | |
Mar 07, 2025 | 디스프레드 | 트럼프가 올린 비트코인 상승분 반납한 이유는...디스프레드 리서치 발간 | |
Mar 05, 2025 | 디스프레드 가상화폐 | 디스프레드, 트럼프 취임에도 가상화폐 시장 약세 가능 제기 | |
Mar 03, 2025 | 디스프레드 | 암호화폐 리서치 대표 비교(메사리 바이낸스 디스프레드) | |
Mar 01, 2025 | 디스프레드 스택스 | 디스프레드, 스택스 아시아 재단과 파트너십 체결 |
Media PR
Media & Marketing
We analyze product's utilities and set priorities that matches the community demand.
We create customized marketing strategy based on what the project needs or lacks. The goal in the early stages should be to build a loyal and vibrant community with developers, platform users, and ecosystem contributors, which requires precisely targeted marketing.
- Media Distribution and Analytics
- Media Relations and Crisis Management
Date | Channel | Title | Link |
---|---|---|---|
Mar 28, 2025 | 뉴스1 | 디스프레드, 예준녕 단독대표 체제 전환 | |
Mar 14, 2025 | 테크M | 웹3 컨설팅 기업 '디스프레드' 창립 5주년 기념식 열었다 | |
Mar 13, 2025 | 한국정경신문 | [인터뷰] 디스프레드 예준녕 대표 “다시 만개한 가상자산 시장, ‘웹3 혁신’ 필요한 시점” | |
Mar 10, 2025 | 뉴스1 | 디스프레드, 日 웹3 디파이맨즈와 맞손…"한일 시장 공략 서로 돕는다" | |
Mar 08, 2025 | 데일리안 | 디스프레드 리서치 "트럼프 취임 후 가상자산 변동성 심해" | |
Mar 06, 2025 | 스포츠동아 | 로커스-디스프레드, IP 콘텐츠와 웹3 마케팅의 시너지 위한 전략적 파트너십 체결 | |
Mar 04, 2025 | Tokenpost | 디스프레드, 웹3 성장 노하우 공유의 장 '웹3 그로스 써밋' 개최 | |
Mar 01, 2025 | ZDNET KOREA | 디스프레드, 새해 웹3 산업 5대 키워드 제시 |